規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產品圖片 |
XHDD08-48S24J-K | 36~75 | 8 | 1 | 24 | K | |||
XHDD08-48S15J-K | 36~75 | 8 | 1 | 15 | K | |||
XHDD08-48S12J-K | 36~75 | 8 | 1 | 12 | K | |||
XHDD08-48S05J-K | 36~75 | 8 | 1 | 5 | K | |||
XHDD08-24DB15J-K | 9~36 | 8 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD08-24DB12J-K | 9~36 | 8 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD08-24S24J-K | 9~36 | 8 | 1 | 24 | K | |||
XHDD08-24S15J-K | 9~36 | 8 | 1 | 15 | K | |||
XHDD08-24S12J-K | 9~36 | 8 | 1 | 12 | K | |||
XHDD08-24S05J-K | 9~36 | 8 | 1 | 5 | K | |||
XHDD08-24S3R3J-K | 9~36 | 8 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD08-24DB15J-K | 18~36 | 8 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD08-24DB12J-K | 18~36 | 8 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD08-24S24J-K | 18~36 | 8 | 1 | 24 | K | |||
XHDD08-24S15J-K | 18~36 | 8 | 1 | 15 | K | |||
XHDD08-24S12J-K | 18~36 | 8 | 1 | 12 | K | |||
XHDD08-24S05J-K | 18~36 | 8 | 1 | 5 | K | |||
XHDD08-24S3R3J-K | 18~36 | 8 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD08-12DB15J-K | 9~18 | 8 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD08-12DB12J-K | 9~18 | 8 | 2 | +12,-12 | K |
以上內容僅供參考,不作為產品使用時的判定依據(jù),以對應型號規(guī)格書為準。
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部