全磚 DC-DC
規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XZDD450-300S12J-F | 200~400 | 450 | 1 | 12 | 37.5 | 89 | 116.8*61*12.7 | |
XZDD450-300S24J-F | 200~400 | 450 | 1 | 24 | 18.75 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZDD450-300S28J-F | 200~400 | 450 | 1 | 28 | 16.1 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZDD600-300S12J-F | 200~400 | 600 | 1 | 12 | 50 | 89 | 116.8*61*12.7 | |
XZDD600-300S24J-F | 200~400 | 600 | 1 | 24 | 25 | 91 | 116.8*61*12.7 | |
XZDD600-300S28J-F | 200~400 | 600 | 1 | 28 | 21.5 | 91 | 116.8*61*12.7 |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時的判定依據(jù),以對應(yīng)型號規(guī)格書為準(zhǔn)。
共6條記錄 每頁20條 第1頁/共1頁