1/ 8磚DC-DC
規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XZDD100-24S05J-E | 18~36 | 100 | 1 | 5 | 20 | 89 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S12J-E | 18~36 | 100 | 1 | 12 | 8.33 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S15J-E | 18~36 | 100 | 1 | 15 | 6.67 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-24S24J-E | 18~36 | 100 | 1 | 24 | 4.16 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S05J-E | 36~76 | 100 | 1 | 5 | 20 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S12J-E | 36~76 | 100 | 1 | 12 | 8.33 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S15J-E | 36~76 | 100 | 1 | 15 | 6.67 | 90 | 61*25.2*12.7 | |
XZDD100-48S24J-E | 36~76 | 100 | 1 | 24 | 4.16 | 90 | 61*25.2*12.7 |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時(shí)的判定依據(jù),以對應(yīng)型號規(guī)格書為準(zhǔn)。
共8條記錄 每頁20條 第1頁/共1頁