微功率DC-DC
規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XHDD06-5S15J-D/K | 4.5~9 | 6 | 1 | 15 | D、K | |||
XHDD06-5S12J-D/K | 4.5~9 | 6 | 1 | 12 | D、K | |||
XHDD06-5S05J-D/K | 4.5~9 | 6 | 1 | 5 | D、K | |||
XHDD06-5S3R3J-D/K | 4.5~9 | 6 | 1 | 3.3 | D、K | |||
XHDD07-48DB15J-K | 36~75 | 7 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD07-48DB12J-K | 36~75 | 7 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD07-48S24J-K | 36~75 | 7 | 1 | 24 | K | |||
XHDD07-48S15J-K | 36~75 | 7 | 1 | 15 | K | |||
XHDD07-48S12J-K | 36~75 | 7 | 1 | 12 | K | |||
XHDD07-48S05J-K | 36~75 | 7 | 1 | 5 | K | |||
XHDD07-24DB15J-K | 9~36 | 7 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD07-24DB12J-K | 9~36 | 7 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD07-24S24J-K | 9~36 | 7 | 1 | 24 | K | |||
XHDD07-24S15J-K | 9~36 | 7 | 1 | 15 | K | |||
XHDD07-24S12J-K | 9~36 | 7 | 1 | 12 | K | |||
XHDD07-24S05J-K | 9~36 | 7 | 1 | 5 | K | |||
XHDD07-24S3R3J-K | 9~36 | 7 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD07-24DB15J-K | 18~36 | 7 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD07-24DB12J-K | 18~36 | 7 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD07-24S24J-K | 18~36 | 7 | 1 | 24 | K |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時的判定依據(jù),以對應型號規(guī)格書為準。