微功率DC-DC
規(guī)格型號 |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XHDD07-24S15J-K | 18~36 | 7 | 1 | 15 | K | |||
XHDD07-24S12J-K | 18~36 | 7 | 1 | 12 | K | |||
XHDD07-24S05J-K | 18~36 | 7 | 1 | 5 | K | |||
XHDD07-24S3R3J-K | 18~36 | 7 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD07-12DB15J-K | 9~18 | 7 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD07-12DB12J-K | 9~18 | 7 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD07-12S24J-K | 9~18 | 7 | 1 | 24 | K | |||
XHDD07-12S15J-K | 9~18 | 7 | 1 | 15 | K | |||
XHDD07-12S12J-K | 9~18 | 7 | 1 | 12 | K | |||
XHDD07-12S05J-K | 9~18 | 7 | 1 | 5 | K | |||
XHDD07-12S3R3J-K | 9~18 | 7 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD07-5DB15J-K | 4.5~9 | 7 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD07-5DB12J-K | 4.5~9 | 7 | 2 | +12,-12 | K | |||
XHDD07-5S24J-K | 4.5~9 | 7 | 1 | 24 | K | |||
XHDD07-5S15J-K | 4.5~9 | 7 | 1 | 15 | K | |||
XHDD07-5S12J-K | 4.5~9 | 7 | 1 | 12 | K | |||
XHDD07-5S05J-K | 4.5~9 | 7 | 1 | 5 | K | |||
XHDD07-5S3R3J-K | 4.5~9 | 7 | 1 | 3.3 | K | |||
XHDD08-48DB15J-K | 36~75 | 8 | 2 | +15,-15 | K | |||
XHDD08-48DB12J-K | 36~75 | 8 | 2 | +12,-12 | K |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時的判定依據(jù),以對應(yīng)型號規(guī)格書為準(zhǔn)。