微功率DC-DC
規(guī)格型號(hào) |
輸入電壓范圍 (VDC) |
功率 (W) | 輸出端數(shù)量 | 輸出電壓 (VDC) | 輸出電流 (A) | 效率 (%) | 封裝尺寸 (mm) |
產(chǎn)品圖片 |
XHDD04-24S05J-C/D/K | 18~36 | 4 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD04-24S3R3J-C/D/K | 18~36 | 4 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD04-12DB15J-C/D/K | 9~18 | 4 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD04-12DB12J-C/D/K | 9~18 | 4 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD04-12S24J-C/D/K | 9~18 | 4 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD04-12S15J-C/D/K | 9~18 | 4 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD04-12S12J-C/D/K | 9~18 | 4 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD04-12S05J-C/D/K | 9~18 | 4 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD04-12S3R3J-C/D/K | 9~18 | 4 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD04-5DB15J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD04-5DB12J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD04-5S24J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD04-5S15J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 1 | 15 | C、D、K | |||
XHDD04-5S12J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 1 | 12 | C、D、K | |||
XHDD04-5S05J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 1 | 5 | C、D、K | |||
XHDD04-5S3R3J-C/D/K | 4.5~9 | 4 | 1 | 3.3 | C、D、K | |||
XHDD05-48DB15J-C/D/K | 36~75 | 5 | 2 | +15,-15 | C、D、K | |||
XHDD05-48DB12J-C/D/K | 36~75 | 5 | 2 | +12,-12 | C、D、K | |||
XHDD05-48S24J-C/D/K | 36~75 | 5 | 1 | 24 | C、D、K | |||
XHDD05-48S15J-C/D/K | 36~75 | 5 | 1 | 15 | C、D、K |
以上內(nèi)容僅供參考,不作為產(chǎn)品使用時(shí)的判定依據(jù),以對(duì)應(yīng)型號(hào)規(guī)格書為準(zhǔn)。